
LEGIERUNG
Die produzierten Stähle beinhalten alle rostfreien, austenitischen, ferritischen und martensitischen Stähle, die superaustenitischen Stähle, hitzebeständige und verschleißfeste Legierungen wie Monel, Hastelloy, Incoloy, unlegierter Stahl für Niedrigtemperaturen etc..
| Steels and Grades | ||||||||
| Austenitic Stainless Steel | ||||||||
| ASTM | EN | UNS | OTHERS | |||||
| A351 CF8 | 1.4308 | J92600 | AISI 304 | |||||
| A351 CF8M | 1.4408 | J92900 | AISI 316 | |||||
| A351 CF8C | 1.4552 | J92910 | AISI 347 | |||||
| A351 CF3 | 1.4306 | J92500 | AISI 304L | |||||
| A351 CF3M | 1.4404 | J92800 | AISI 316L | |||||
| A351CF10MC | 1.4581 | J93000 | AISI 316Nb | |||||
| A351 CG8M | - | - | AISI 317 | |||||
| Super Austenitic Stainless Steels | Martensitic Stainless Steels | |||||||
| ASTM | EN | UNS | OTHERS | ASTM | EN | UNS | OTHERS | |
| A351 CN7M | 1.4527 | N08007 | - | A217 CA-15 | 1.4008 | J91150 | AISI 410 | |
| A351 CK3MCuN | 1.4593 | J93254 | 254 SMO | A352 CA-6NM | 1.4317 | J91540 | - | |
| A747 CB7Cu-1 | - | J92180 | 17-4PH | |||||
| Austenitic - Ferritic Stainless Steel (duplex) | Medium And Low Alloy Steels | |||||||
| ASTM | EN | UNS | OTHERS | ASTM | EN | UNS | OTHERS | |
| A890Gr1A-CD4MCu | - | J93370 | DUPLEX | WC6 | 1.7357 | - | - | |
| A890Gr1B-CD4MCuN | 1.4517 | J93372 | DUPLEX | WC9 | 1.7365 | - | - | |
| A890Gr4A | 1.4470 | J92205 | DUPLEX S31803 | A217C5 | 1.7365 | - | - | |
| A890Gr5A | 1.4469 | J93404 | SUPERDUPLEX | A217C12 | - | - | - | |
| A890Gr6A | 1.4417 | J93380 | SUPERDUPLEX S32760 | A217C12A | - | - | - | |
| Nickel-Based Alloys | Heat-Resistant Steels | |||||||
| ASTM | EN | UNS | OTHERS | ASTM | EN | UNS | OTHERS | |
| A494 CU5MCuC | - | N08826 | INCOLOY 825 | A297 HH | - | - | 25/12 | |
| A494 M-35-1 | - | N24135 | MONEL 400 | A297 HK | - | - | 25/20 | |
| A494 CW-6M | - | N30107 | - | A297 HP | - | - | 25/35 | |
| A494 CW-6MC | - | N26625 | INCONEL 625 | A297 HU | - | - | 18/38 | |
| A494 CW-12MW | - | N30002 | HASTELLOY C | |||||
| A494 CX-2MW | - | N26022 | - | |||||
| A494 N12MV | - | N30012 | HASTELLOY B | |||||
| A494 N7M | - | N30007 | - | |||||
| A494 CY40 | - | N06040 | - | |||||
| Carbon Steels | Low Temperature Carbon Steels | |||||||
| ASTM | EN | UNS | OTHERS | ASTM | EN | UNS | OTHERS | |
| A216 WCA | - | J02502 | - | A352 LCA | - | J02504 | - | |
| A216 WCB | 1.6019 | J03002 | - | A352 LCB | - | J03003 | - | |
| A216 WCC | - | J02503 | - | A352 LCC | - | J02505 | - | |
.